
Nestle - Cheerios Multigrain Cereal - 390g
- High in Fibre from Oats, Wheat & Barley
- Contains 7 vitamins, calcium & iron
- Whole grain no.l ingredient
- This product is 79% whole grain
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegetarians
- Kosher - MK
 Â
Ingredients
Whole Grain Oat Flour (31.9%), Whole Grain Wheat Flour (29.6%), Whole Grain Barley Flour (18.2%), Sugar, Wheat Flour (contains Calcium Carbonate, Vitamin B3, Iron, Vitamin B1), Invert Sugar Syrup, Calcium Carbonate, Sunflower Oil, Molasses, Salt, Caramelised Sugar Syrup, Colours: Carotene, Annatto Norbixin, Antioxidant: Tocopherols, Iron, Vitamins C, B3, B5, B9, D, B6, B2
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* | Per 30g serving | %RI* | Reference Intake* | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1597kJ | Â | 479kJ | Â | 8400kJ | 6% |
| 378kcal | Â | 113kcal | Â | 2000kcal | Â | |
| Fat | 4.8g | Â | 1.4g | Â | 70g | 2% |
| of which saturates | 0.9g | Â | 0.3g | Â | 20g | 2% |
| Carbohydrate | 69.1g | Â | 20.7g | Â | Â | Â |
| of which sugars | 17.7g | Â | 5.3g | Â | 90g | 6% |
| Fibre | 9.6g | Â | 2.9g | Â | Â | Â |
| Protein | 9.9g | Â | 3.0g | Â | Â | Â |
| Salt | 0.80g | Â | 0.24g | Â | 6g | 4% |
| Vitamin D | 2.9µg | 58% | 0.87µg | 17% |  |  |
| Vitamin C | 40mg | 50% | 12mg | 15% | Â | Â |
| Riboflavin (B2) | 0.83mg | 59% | 0.25mg | 18% | Â | Â |
| Niacin (B3) | 12mg | 75% | 3.6mg | 23% | Â | Â |
| Vitamin B6 | 0.93mg | 66% | 0.28mg | 20% | Â | Â |
| Folic Acid (B9) | 162µg | 81% | 48.6µg | 24% |  |  |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.4mg | 57% | 1.0mg | 17% | Â | Â |
| Calcium | 535mg | 67% | 161mg | 20% | Â | Â |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg | 26% | Â | Â |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- High in Fibre from Oats, Wheat & Barley
- Contains 7 vitamins, calcium & iron
- Whole grain no.l ingredient
- This product is 79% whole grain
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegetarians
- Kosher - MK
 Â
Ingredients
Whole Grain Oat Flour (31.9%), Whole Grain Wheat Flour (29.6%), Whole Grain Barley Flour (18.2%), Sugar, Wheat Flour (contains Calcium Carbonate, Vitamin B3, Iron, Vitamin B1), Invert Sugar Syrup, Calcium Carbonate, Sunflower Oil, Molasses, Salt, Caramelised Sugar Syrup, Colours: Carotene, Annatto Norbixin, Antioxidant: Tocopherols, Iron, Vitamins C, B3, B5, B9, D, B6, B2
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* | Per 30g serving | %RI* | Reference Intake* | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1597kJ | Â | 479kJ | Â | 8400kJ | 6% |
| 378kcal | Â | 113kcal | Â | 2000kcal | Â | |
| Fat | 4.8g | Â | 1.4g | Â | 70g | 2% |
| of which saturates | 0.9g | Â | 0.3g | Â | 20g | 2% |
| Carbohydrate | 69.1g | Â | 20.7g | Â | Â | Â |
| of which sugars | 17.7g | Â | 5.3g | Â | 90g | 6% |
| Fibre | 9.6g | Â | 2.9g | Â | Â | Â |
| Protein | 9.9g | Â | 3.0g | Â | Â | Â |
| Salt | 0.80g | Â | 0.24g | Â | 6g | 4% |
| Vitamin D | 2.9µg | 58% | 0.87µg | 17% |  |  |
| Vitamin C | 40mg | 50% | 12mg | 15% | Â | Â |
| Riboflavin (B2) | 0.83mg | 59% | 0.25mg | 18% | Â | Â |
| Niacin (B3) | 12mg | 75% | 3.6mg | 23% | Â | Â |
| Vitamin B6 | 0.93mg | 66% | 0.28mg | 20% | Â | Â |
| Folic Acid (B9) | 162µg | 81% | 48.6µg | 24% |  |  |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.4mg | 57% | 1.0mg | 17% | Â | Â |
| Calcium | 535mg | 67% | 161mg | 20% | Â | Â |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg | 26% | Â | Â |











