
Weetabix - Fruit & Fibre - 500g
- Wholegrain
- High fibre
- Low salt
- Contains Folic Acid
- Suitable for Vegetarian
   Â
Product Marketing
Enjoy a bowl of delicious Fruit & Fibre. A perfect blend of wholegrain wheat flakes, juicy raisins, banana, coconut, hazelnuts and almonds, it is a great way to start your day.
Ingredients
Wholegrain Wheat (75%), Raisins (14%), Sugar, Dried Banana Slices (6%) (Banana, Coconut Oil, Sugar, Natural Banana Flavouring), Toasted Coconut Chips (3.0%), Malted Barley Extract, Dried Apple Slices (1.5%), Roasted Nibbed Nuts (0.5%) (Hazelnuts, Almonds), Salt, Niacin, Iron, Pantothenic Acid (B5), Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12
Nutritional Information
| Per 100g | *RI per 100g | Per 30g serving | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1616kJ/ | Â | 485kJ/ |
| 383kcal | Â | 115kcal | |
| Fat | 5.8g | Â | 1.7g |
| of which saturates | 3.7g | Â | 1.1g |
| Carbohydrates | 69g | Â | 21g |
| of which sugars | 19g | Â | 5.7g |
| Fibre | 9.2g | Â | 2.8g |
| Protein | 9.1g | Â | 2.7g |
| Salt | 0.28g | Â | 0.08g |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 85% | 0.28mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
| Niacin | 14mg | 88% | 4.2mg |
| Vitamin B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
| Folic Acid | 170µg | 85% | 51µg |
| Vitamin B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg |
| Vitamin B5 | 5.1mg | 85% | 1.5mg |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg |
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| This pack contains approximately sixteen 30g servings | |||
Â
Original: $1.99
-65%$1.99
$0.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Wholegrain
- High fibre
- Low salt
- Contains Folic Acid
- Suitable for Vegetarian
   Â
Product Marketing
Enjoy a bowl of delicious Fruit & Fibre. A perfect blend of wholegrain wheat flakes, juicy raisins, banana, coconut, hazelnuts and almonds, it is a great way to start your day.
Ingredients
Wholegrain Wheat (75%), Raisins (14%), Sugar, Dried Banana Slices (6%) (Banana, Coconut Oil, Sugar, Natural Banana Flavouring), Toasted Coconut Chips (3.0%), Malted Barley Extract, Dried Apple Slices (1.5%), Roasted Nibbed Nuts (0.5%) (Hazelnuts, Almonds), Salt, Niacin, Iron, Pantothenic Acid (B5), Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12
Nutritional Information
| Per 100g | *RI per 100g | Per 30g serving | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1616kJ/ | Â | 485kJ/ |
| 383kcal | Â | 115kcal | |
| Fat | 5.8g | Â | 1.7g |
| of which saturates | 3.7g | Â | 1.1g |
| Carbohydrates | 69g | Â | 21g |
| of which sugars | 19g | Â | 5.7g |
| Fibre | 9.2g | Â | 2.8g |
| Protein | 9.1g | Â | 2.7g |
| Salt | 0.28g | Â | 0.08g |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 85% | 0.28mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
| Niacin | 14mg | 88% | 4.2mg |
| Vitamin B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
| Folic Acid | 170µg | 85% | 51µg |
| Vitamin B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg |
| Vitamin B5 | 5.1mg | 85% | 1.5mg |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg |
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| This pack contains approximately sixteen 30g servings | |||
Â











