
Weetos - Chocolatey Hoops - 420g
- Loved by Kids - Approved by Parents
- Free from Artificial Colours
- Suitable for Vegetarians
Enjoy as part of a healthy diet and lifestyle.
Ingredients
Wholegrain Wheat (49%), Wheat Flour, Sugar, Maltodextrin, Fat Reduced Cocoa Powder#, Salt, Potassium Chloride, Flavouring, Calcium Carbonate, Niacin, Iron, Riboflavin (B2), Vitamin B6, Thiamin (B1), Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12, #Rainforest Alliance Certified
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* per 100g | Per 30g serving | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1583kJ | Â | 475kJ |
| 374kcal | Â | 112kcal | |
| Fat | 1.9g | Â | 0.6g |
| of which saturates | 0.7g | Â | 0.2g |
| Carbohydrates | 77g | Â | 23g |
| of which sugars | 19g | Â | 5.7g |
| Fibre | 7.0g | Â | 2.1g |
| Protein | 8.7g | Â | 2.6g |
| Salt | 0.21g | Â | 0.05g |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 85% | 0.28mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
| Niacin | 14mg | 88% | 4.2mg |
| Vitamin B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
| Folic Acid | 170µg | 85% | 51µg |
| Vitamin D | 4.3µg | 86% | 1.3µg |
| Vitamin B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg |
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Loved by Kids - Approved by Parents
- Free from Artificial Colours
- Suitable for Vegetarians
Enjoy as part of a healthy diet and lifestyle.
Ingredients
Wholegrain Wheat (49%), Wheat Flour, Sugar, Maltodextrin, Fat Reduced Cocoa Powder#, Salt, Potassium Chloride, Flavouring, Calcium Carbonate, Niacin, Iron, Riboflavin (B2), Vitamin B6, Thiamin (B1), Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12, #Rainforest Alliance Certified
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* per 100g | Per 30g serving | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1583kJ | Â | 475kJ |
| 374kcal | Â | 112kcal | |
| Fat | 1.9g | Â | 0.6g |
| of which saturates | 0.7g | Â | 0.2g |
| Carbohydrates | 77g | Â | 23g |
| of which sugars | 19g | Â | 5.7g |
| Fibre | 7.0g | Â | 2.1g |
| Protein | 8.7g | Â | 2.6g |
| Salt | 0.21g | Â | 0.05g |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 85% | 0.28mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
| Niacin | 14mg | 88% | 4.2mg |
| Vitamin B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
| Folic Acid | 170µg | 85% | 51µg |
| Vitamin D | 4.3µg | 86% | 1.3µg |
| Vitamin B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg |
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||











